ZŠ Police nad Metují
Školní šachový turnaj

3. 12. 2019

Dnes proběhl na naší škole již 11. ročník Školního šachového turnaje.

Konečné pořadí:

Poř. St.č. Jméno FED Klub Body BH.
1 25 Řezníček Přemysl CZE 8.tř. 8,0 50,0
2 19 Suchomel Michal CZE 9.tř. 8,0 50,0
3 20 Vajsar Martin CZE 8.tř. 8,0 47,5
4 9 Klimeš Miloš CZE 9.tř. 6,0 53,0
5 17 Pokorný Vít CZE 8.tř. 5,5 41,5
6 21 Vaněčková Michaela CZE 7.tř. 5,5 41,0
7 13 Lemfeld Filip CZE 9.tř. 5,0 52,0
8 24 Čálek Šimon CZE 9.tř 5,0 45,5
9 6 Homolka Vojtěch CZE 8.tř. 5,0 44,5
10 7 Kašpar Adam CZE 7.tř. 5,0 41,0
11 15 Mitterwald Patrik CZE 7.tř. 5,0 39,5
12 23 Werner Filip CZE 9.tř. 4,5 47,5
13 14 Meier Jakub CZE 9.tř. 4,5 46,0
14 5 Havlík Vojtěch CZE 7.tř. 4,5 43,0
15 3 Friml Samuel CZE 5.rř 4,5 40,0
16 16 Mitterwald Petr CZE 5.tř 4,0 35,0
17 1 Bouček Jan CZE 5.tř 4,0 32,5
18 18 Pášmová Julie CZE 2-tř. 4,0 32,5
19 22 Veverka Oliver CZE 3.tř. 3,5 38,0
20 4 Friml Šimon CZE 5.tř. 3,5 34,5
21 2 Danihel Matěj CZE 7.tř. 3,5 34,0
22 10 Knittelová Lucie CZE 3.tř. 3,5 27,5
23 8 Kejzlar Gustav CZE 2.tř. 3,0 31,5
24 12 Kokyová Viktorie CZE 5.tř 2,0 30,5
25 11 Koky Sebastián CZE 3.tř. 2,0 29,5

Soubory